Programming modules identification:
AP1 YYYY ZIF AAAA (ZZ)
- AP1– type of module: AP1 = module for BeeHive204AP/BeeProg2AP programmers
- YYYY– package of programmed device identification: type of the ZIF socket and number of pins on device side
- ZIF– ZIF – Zero Insertion Force socket (might be omitted)
- AAAA– (optional) additional identification (size, purpose) of the module
- (ZZ)– (optional) orientation of the ZIF socket on the programmed module related to the reference point of programmed device
- if missing, then default orientation of reference point of programmed device is Left Up
- (LD) – reference point of package is Left Down
- (RD) – reference point of package is Right Down
- (RU) – reference point of package is Right Up
Example: AP1 TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-4
(T)SSOP
PLCC
Module name | Class | Ord. no. | Availability within 3 days |
---|---|---|---|
AP1 PLCC20 ZIF | universal | 71-1497 | 15 |
AP1 PLCC44 ZIF | universal | 71-1500 | 52 |
Total of 2 modules.
QFN (MLF)
Module name | Class | Ord. no. | Availability within 3 days |
---|---|---|---|
AP1 MLF32-1 ZIF | universal | 71-2446 | 123 |
AP1 MLF32-1 ZIF-2 | universal | 71-2445 | 123 |
AP1 MLF44-1 ZIF | universal | 71-2444 | 14 |
AP1 QFN16-2 ZIF | universal | 71-2437 | 3 |
AP1 QFN20-1 ZIF | universal | 71-2435 | 70 |
AP1 QFN20-1 ZIF-CS | universal | 71-2435f | 1 |
AP1 QFN20-2 ZIF | universal | 71-2305 | 4 |
AP1 QFN24-1 ZIF | universal | 71-2433 | 12 |
AP1 QFN28-2 ZIF | universal | 71-2471 | 0 |
AP1 QFN28-3 ZIF | universal | 71-1554 | 11 |
AP1 QFN40-1 ZIF | universal | 71-2419 | 127 |
AP1 QFN44-2 ZIF | universal | 71-2462 | 6 |
AP1 QFN8-4 ZIF | universal | 71-2994 | 33 |
Total of 13 modules.
QFP
Module name | Class | Ord. no. | Availability within 3 days |
---|---|---|---|
AP1 TQFP32-1 ZIF | universal | 71-1888 | 53 |
AP1 TQFP44-1 ZIF | universal | 71-1892 | 61 |
AP1 TQFP44-2 ZIF (LD) | universal | 71-1893LD | 20 |
AP1 TQFP48-1 ZIF | universal | 71-1895 | 127 |
Total of 4 modules.
SOIC
Module name | Class | Ord. no. | Availability within 3 days |
---|---|---|---|
AP1 SOIC14 ZIF 150mil | universal | 71-1836 | 45 |
AP1 SOIC16 ZIF 150mil | universal | 71-1837 | 56 |
AP1 SOIC16 ZIF 300mil | universal | 71-1838 | 131 |
AP1 SOIC18 ZIF 300mil | universal | 71-1840 | 12 |
AP1 SOIC20 ZIF 200mil | universal | 71-1841 | 6 |
AP1 SOIC20 ZIF 300mil | universal | 71-1842 | 26 |
AP1 SOIC24 ZIF 300mil | universal | 71-1844 | 12 |
AP1 SOIC28 ZIF 300mil | universal | 71-1845 | 53 |
AP1 SOIC8-1 ZIF 170mil | universal | 71-1857 | 7 |
AP1 SOIC8 ZIF 150mil | universal | 71-1850 | 127 |
AP1 SOIC8 ZIF 200mil | universal | 71-1853 | 127 |
Total of 11 modules.
TSOP
Module name | Class | Ord. no. | Availability within 3 days |
---|---|---|---|
AP1 TSOP48 ZIF 18.4mm | universal | 71-1932 | 127 |
Total of 1 modules.
Specialized
ARM
Module name | Class | Ord. no. | Availability within 3 days |
---|---|---|---|
![]() |
special | 71-2062 | 4 |
AP1 LQFP44 ZIF TMPM374-1 (RD) | special | 71-2894RD | 60 |
![]() |
special | 71-3808 | 123 |
![]() |
special | 71-1555 | 126 |
AP1 QFP100 ZIF LPC-3 | special | 71-1567 | 126 |
AP1 QFP100 ZIF TMPM370-1 (LD) | special | 71-2163LD | 30 |
![]() |
special | 71-1653 | 74 |
AP1 TSSOP28 ZIF LPC-1 | special | 71-3343 | 15 |
Total of 8 modules.
Atmel AVR
Module name | Class | Ord. no. | Availability within 3 days |
---|---|---|---|
![]() |
special | 71-2416 | 14 |
AP1 QFN64 ZIF AVR-3 | special | 71-2614 | 53 |
AP1 QFP100 ZIF AVR-1 | special | 71-1558 | 126 |
Total of 3 modules.
BGA modules
Module name | Class | Ord. no. | Availability within 3 days |
---|---|---|---|
AP1 BGA-0948/0724 (LD) | special | 71-2763LD | 16 |
AP1 BGA-0948/0964 (LD) | special | 71-2810LD | 16 |
AP1 BGA-1114/1197 (LD) | special | 71-2762LD | 6 |
Total of 3 modules.
Cypress MCU
Module name | Class | Ord. no. | Availability within 3 days |
---|---|---|---|
AP1 QFN68 ZIF CY-2 | special | 71-2401 | 12 |
![]() |
special | 71-1560 | 126 |
Total of 2 modules.
Fujitsu MCU
Module name | Class | Ord. no. | Availability within 3 days |
---|---|---|---|
AP1 QFP100-1 ZIF MB90F-4 | special | 71-1608 | 30 |
AP1 QFP100 ZIF MB90F-8 | special | 71-3141 | 30 |
AP1 QFP100 ZIF MB90F-9 | special | 71-3142 | 30 |
AP1 QFP120-1 ZIF MB9-1 | special | 71-1627 | 10 |
AP1 QFP144 ZIF MB96-1 | special | 71-2643 | 75 |
Total of 5 modules.
MCS-51
Module name | Class | Ord. no. | Availability within 3 days |
---|---|---|---|
AP1 PLCC44 ZIF MCS51-1 | special | 71-3541 | 52 |
AP1 QFN36 ZIF CC-1 | special | 71-2426 | 4 |
![]() |
special | 71-1604 | 126 |
AP1 TQFP44-1 ZIF MCS51-1 | special | 71-3540 | 60 |
Total of 4 modules.
Memory (NOR/NAND/eMMC)
Total of 27 modules.
Mitsubishi/Renesas MCU
Total of 25 modules.
Motorola/Freescale MCU
Module name | Class | Ord. no. | Availability within 3 days |
---|---|---|---|
AP1 LQFP100 ZIF KL2 | special | 71-3031 | 126 |
AP1 LQFP144 ZIF xPC5x-4 | special | 71-3002 | 74 |
AP1 LQFP176 ZIF MPC55xx | special | 71-2777 | 29 |
AP1 LQFP176 ZIF xPC5x | special | 71-2775 | 29 |
AP1 QFP112 ZIF HCS12-2 | special | 71-1621 | 4 |
AP1 QFP144 ZIF HCS12-1 | special | 71-1651 | 74 |
AP1 QFP64 ZIF MC9S-2 | special | 71-3248 | 65 |
AP1 QFP80 ZIF HCS12-2 | special | 71-1776 | 20 |
Total of 8 modules.
NEC MCU
Module name | Class | Ord. no. | Availability within 3 days |
---|---|---|---|
AP1 LQFP80-1 ZIF NEC-1 (LD) | special | 71-1492LD | 21 |
AP1 QFP100-2 ZIF NEC-11 (LD) | special | 71-1617LD | 7 |
AP1 QFP100 ZIF NEC-1 | special | 71-1576 | 126 |
![]() |
special | 71-1660 | 74 |
AP1 QFP144 ZIF NEC-3 | special | 71-3235 | 74 |
AP1 QFP32 ZIF NEC-1 | special | 71-3074 | 53 |
AP1 QFP52 ZIF NEC-1 | special | 71-1713 | 38 |
AP1 QFP64-3 ZIF NEC-1 (LD) | special | 71-1765LD | 52 |
AP1 QFP64-4 ZIF NEC-4 | special | 71-1769 | 65 |
AP1 QFP80-1 ZIF NEC-3 | special | 71-1806 | 22 |
AP1 QFP80 ZIF NEC-7 | special | 71-3076 | 20 |
Total of 11 modules.
other
Total of 17 modules.
PICmicro
Module name | Class | Ord. no. | Availability within 3 days |
---|---|---|---|
AP1 TQFP64 ZIF PIC-1A | special | 71-1905 | 65 |
AP1 TQFP64 ZIF PIC-2 | special | 71-1906 | 65 |
AP1 TQFP80 ZIF PIC-2 | special | 71-1915 | 0 |
Total of 3 modules.
PLCC
Module name | Class | Ord. no. | Availability within 3 days |
---|---|---|---|
AP1 PLCC32 ZIF NOR-1 | special | 71-2440 | 51 |
Total of 1 modules.
PLD
Module name | Class | Ord. no. | Availability within 3 days |
---|---|---|---|
AP1 BGA-0452/0453 | special | 71-2111 | 5 |
![]() |
special | 71-2041 | 7 |
![]() |
special | 71-1585 | 126 |
AP1 QFP100 ZIF PLD-17 | special | 71-3328 | 126 |
AP1 QFP100 ZIF PLD-2 | special | 71-1589 | 4 |
![]() |
special | 71-1590 | 126 |
AP1 QFP100 ZIF PLD-6 | special | 71-1593 | 8 |
AP1 QFP100 ZIF PLD-7 | special | 71-1594 | 126 |
![]() |
special | 71-1706 | 127 |
![]() |
special | 71-1884 | 126 |
![]() |
special | 71-1879 | 126 |
Total of 11 modules.
ST MCU
Module name | Class | Ord. no. | Availability within 3 days |
---|---|---|---|
![]() |
special | 71-2016 | 17 |
AP1 QFN20-1 ZIF STM8-2 | special | 71-3317 | 5 |
![]() |
special | 71-2216 | 126 |
AP1 QFP100 ZIF STR75x (LD) | special | 71-1599LD | 127 |
AP1 QFP144 ZIF STM32-2 | special | 71-2215 | 74 |
AP1 QFP32 ZIF STM32 | special | 71-3341 | 53 |
AP1 QFP48 ZIF STM32 | special | 71-2280 | 127 |
AP1 QFP64-1 ZIF STM8-1 | special | 71-1756 | 0 |
![]() |
special | 71-3810 | 65 |
AP1 QFP64 ZIF STR75x | special | 71-1741 | 65 |
![]() |
special | 71-1812LD | 123 |
AP1 TQFP64-2 ZIF ST7-1 | special | 71-1912 | 65 |
AP1 TSSOP20-1 ZIF STM8-1 | special | 71-1945 | 59 |
Total of 13 modules.
TI (TMS) MCU
Module name | Class | Ord. no. | Availability within 3 days |
---|---|---|---|
AP1 QFN32 ZIF MSP430-1 | special | 71-3270 | 124 |
AP1 QFN64 ZIF MSP430-2 | special | 71-3294 | 54 |
AP1 QFP100-1 ZIF MSP430 | special | 71-1609 | 126 |
AP1 QFP100 ZIF TMS320-2 | special | 71-3342 | 126 |
AP1 QFP64-1 ZIF TMS320-1 | special | 71-3299 | 65 |
AP1 QFP64 ZIF MSP430-1 | special | 71-1732 | 65 |
Total of 6 modules.
Toshiba MCU
Module name | Class | Ord. no. | Availability within 3 days |
---|---|---|---|
![]() |
special | 71-3719LD | 66 |
AP1 QFP64 ZIF TMP-4 (LD) | special | 71-2748LD | 51 |
AP1 QFP64 ZIF TMP86FS-1 | special | 71-1746 | 52 |
AP1 QFP64 ZIF TMP86FS-1 (LD) | special | 71-1746LD | 51 |
AP1 QFP80 ZIF TMP-1 (LD) | special | 71-2612LD | 35 |
Total of 5 modules.
Related terms to programming modules.
actuation | For Open-Top type of ZIF socket: push the socket to open position and release (with or without the chip inside) |
---|---|
mil | Length unit, 1/1000 of inch = 0.0254mm |
universal module | Module used for more types of programmable devices, e.g. AP1 SOIC8 ZIF 200mil for Serial EEPROMs, PICmicro, etc. in SOIC8 200mil |
body width | Width of SOIC/PSOP/TSOP/TSSOP package body, measured pins-side to opposite pins-side |